Reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 42 to 45, 2020
Updated 3 March 2021
Weekly National Influenza and COVID-19 Surveillance reports
Read the latest weekly National flu and COVID-19 surveillance report.
Laboratory-confirmed respiratory infections (non-COVID-19)
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the past 8 weeks (recent specimens).
Table 1. Reports of influenza infection made to PHE Colindale, by week of report
Week | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 18/10/2020 | 25/10/2020 | 1/11/2020 | 8/11/2020 | Μύ |
Influenza A | 15 | 20 | 5 | 5 | 45 |
Isolation | 2 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 4 |
DIF | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
PCR | 12 | 16 | 5 | 5 | 38 |
Other | 1 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 |
Influenza B | 33 | 9 | 8 | 6 | 56 |
Isolation | 1 | 바카라 사이트 | 1 | 1 | 3 |
DIF | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
PCR | 31 | 9 | 7 | 5 | 52 |
Other | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
DIF = Direct Immunofluorescence. Other = 바카라 사이트Antibody detection 바카라 사이트 single high titre바카라 사이트 or 바카라 사이트Method not specified바카라 사이트.
Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, single high serology titre, genomic), by week of report
Week | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 18/10/2020 | 25/10/2020 | 1/11/2020 | 8/11/2020 | Μύ |
Adenovirus* | 31 | 44 | 33 | 19 | 127 |
Coronavirus ** | 4 | 18 | 15 | 바카라 사이트 | 37 |
Parainfluenza *** | 2 | 8 | 2 | 3 | 15 |
Rhinovirus | 321 | 238 | 190 | 170 | 919 |
Respiratory Syncytial Virus (RSV) | 36 | 738 | 464 | 632 | 1870 |
* Respiratory samples only.
** Seasonal coronavirus only. Does not include SARS-CoV-2.
*** Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 40 to 45, 2020
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | β₯65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 21 | 56 | 10 | 27 | 10 | 3 | 바카라 사이트 | 127 |
Coronavirus ** | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 2 | 바카라 사이트 | 37 |
Influenza A | 1 | 11 | 11 | 7 | 1 | 7 | 7 | 45 |
Influenza B | 1 | 13 | 10 | 11 | 5 | 13 | 5 | 58 |
Parainfluenza *** | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 바카라 사이트 | 15 |
Respiratory syncytial virus | 26 | 23 | 35 | 528 | 455 | 799 | 4 | 1870 |
Rhinovirus | 166 | 263 | 117 | 150 | 98 | 124 | 1 | 919 |
* Respiratory samples only.
** Seasonal coronavirus only. Does not include SARS-CoV-2.
*** Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 18/10/2020 | 25/10/2020 | 1/11/2020 | 8/11/2020 | Μύ |
Coxiella burnettii | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 | 2 |
Mycoplasma pneumoniae | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 |
* Includes Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae and Chlamydia sp detected from blood, serum and respiratory specimens.
Legionnaires바카라 사이트 disease cases in England and Wales
Read the latest Legionnaires바카라 사이트 disease monthly surveillance reports: 2020.