Reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 3 to 6, 2020
Updated 3 March 2021
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last 8 weeks (recent specimens).
Table 1. Reports of influenza infection made to PHE Colindale, by week of report
Week | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 19/1/2020 | 26/1/2020 | 2/2/2020 | 9/2/2020 | |
Influenza A | 1494 | 735 | 569 | 470 | 3268 |
Isolation | 112 | 34 | 29 | 21 | 196 |
DIF * | 116 | 95 | 86 | 66 | 363 |
PCR | 1146 | 525 | 391 | 326 | 2388 |
Other 바카라 사이트 | 120 | 81 | 63 | 57 | 321 |
Influenza B | 182 | 114 | 162 | 153 | 611 |
Isolation | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 |
DIF * | 16 | 7 | 24 | 14 | 61 |
PCR | 138 | 83 | 109 | 109 | 439 |
Other 바카라 사이트 | 24 | 21 | 24 | 26 | 95 |
* DIF = Direct Immunofluorescence. 바카라 사이트 Other = 바카라 사이트Antibody detection - single high titre바카라 사이트 or 바카라 사이트Method not specified바카라 사이트.
Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, single high serology titre, genomic), by week of report
Week | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 19/1/2020 | 26/1/2020 | 2/2/2020 | 9/2/2020 | |
Adenovirus* | 143 | 156 | 119 | 152 | 570 |
Coronavirus | 152 | 133 | 98 | 173 | 556 |
ʲԴڱܱԳ바카라 사이트 | 136 | 106 | 72 | 59 | 373 |
Rhinovirus | 336 | 347 | 445 | 384 | 1512 |
Respiratory Syncytial Virus (RSV) | 873 | 590 | 446 | 337 | 2246 |
* Respiratory samples only. 바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 3 to 6, 2019
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | ≥65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 95 | 216 | 66 | 96 | 54 | 43 | 바카라 사이트 | 570 |
Coronavirus | 62 | 111 | 39 | 80 | 85 | 179 | 바카라 사이트 | 556 |
Influenza A | 95 | 302 | 163 | 803 | 597 | 1055 | 24 | 3039 |
Influenza B | 26 | 77 | 99 | 329 | 49 | 69 | 바카라 사이트 | 649 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 49 | 71 | 22 | 40 | 69 | 121 | 1 | 373 |
Respiratory syncytial virus | 651 | 227 | 46 | 152 | 312 | 856 | 2 | 2246 |
Rhinovirus | 324 | 364 | 143 | 203 | 178 | 300 | 바카라 사이트 | 1512 |
* Respiratory samples only. 바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 19/1/2020 | 26/1/2020 | 2/2/2020 | 9/2/2020 | |
Coxiella burnettii | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 |
Mycoplasma pneumoniae | 47 | 41 | 32 | 36 | 156 |
* Includes Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
Legionnaires Disease cases in England and Wales
Read the latest Legionnaires바카라 사이트 disease monthly surveillance reports: 2020.