Reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 40 to 43, 2019
Updated 29 January 2020
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last 8 weeks (recent specimens).
Table 1. Reports of influenza infection made to PHE Colindale, by week of report
Week | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/10/2019 | 13/10/2019 | 20/10/2019 | 27/10/2019 | |
Influenza A | 63 | 80 | 84 | 100 | 327 |
Isolation | 2 | 16 | 18 | 1 | 37 |
DIF * | 2 | 6 | 5 | 4 | 17 |
PCR | 55 | 52 | 53 | 87 | 247 |
Other 바카라 사이트 | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 |
Influenza B | 14 | 13 | 16 | 17 | 60 |
Isolation | 3 | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 5 |
DIF * | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 2 |
PCR | 10 | 13 | 14 | 14 | 51 |
Other 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 | 2 |
* DIF = Direct Immunofluorescence.
바카라 사이트 Other = 바카라 사이트Antibody detection - single high titre바카라 사이트 or 바카라 사이트Method not specified바카라 사이트.
Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/10/2019 | 13/10/2019 | 20/10/2019 | 27/10/2019 | |
Adenovirus* | 58 | 82 | 58 | 68 | 266 |
Coronavirus | 6 | 8 | 7 | 8 | 29 |
ʲԴڱܱԳ바카라 사이트 | 143 | 186 | 174 | 218 | 721 |
Rhinovirus | 510 | 594 | 505 | 524 | 2133 |
RSV | 47 | 89 | 102 | 230 | 468 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 40 to 43, 2019
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | ≥65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 48 | 94 | 31 | 64 | 18 | 11 | 바카라 사이트 | 266 |
Coronavirus | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 바카라 사이트 | 29 |
Influenza A | 9 | 28 | 39 | 102 | 56 | 93 | 1 | 328 |
Influenza B | 5 | 5 | 14 | 31 | 7 | 1 | 바카라 사이트 | 63 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 123 | 171 | 82 | 81 | 97 | 167 | 바카라 사이트 | 721 |
Respiratory syncytial virus | 236 | 149 | 13 | 23 | 15 | 31 | 1 | 468 |
Rhinovirus | 353 | 323 | 142 | 468 | 361 | 486 | 바카라 사이트 | 2133 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/10/2019 | 13/10/2019 | 20/10/2019 | 27/10/2019 | |
Coxiella burnetii | 2 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 3 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 16 | 17 | 7 | 바카라 사이트 | 40 |
Mycoplasma pneumoniae | 20 | 19 | 16 | 6 | 61 |
* Includes Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
Legionnaires Disease cases in England and Wales
Read the latest reports on Legionnaires바카라 사이트 Disease data at: Legionnaires바카라 사이트 disease monthly surveillance reports: 2019.
Routine national (UK) influenza reports
Read the UK weekly flu reports (2019 to 2020 season).
This report was published on 6 November 2019.