Reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 1 to 4, 2019
Updated 29 January 2020
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last eight weeks (recent specimens).
Table 1. Reports of influenza infection made to PHE Colindale, by week of report
Week | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/1/2019 | 13/1/2019 | 20/1/2019 | 27/1/2019 | |
Influenza A | 1851 | 2465 | 2466 | 2586 | 9368 |
Isolation | 271 | 331 | 309 | 293 | 1204 |
DIF * | 202 | 147 | 145 | 177 | 671 |
PCR | 1203 | 1753 | 1786 | 1892 | 6634 |
Other 바카라 사이트 | 175 | 234 | 226 | 224 | 859 |
Influenza B | 27 | 38 | 29 | 31 | 125 |
Isolation | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
DIF * | 4 | 12 | 15 | 17 | 48 |
PCR | 21 | 24 | 13 | 12 | 70 |
Other 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
* DIF = Direct Immunofluorescence.
바카라 사이트 Other = 바카라 사이트Antibody detection - single high titre바카라 사이트 or 바카라 사이트Method not specified바카라 사이트.
Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/1/2019 | 13/1/2019 | 20/1/2019 | 27/1/2019 | |
Adenovirus* | 104 | 111 | 98 | 98 | 411 |
Coronavirus | 135 | 115 | 175 | 115 | 540 |
ʲԴڱܱԳ바카라 사이트 | 133 | 169 | 152 | 119 | 573 |
Rhinovirus | 450 | 412 | 340 | 330 | 1532 |
RSV | 827 | 708 | 499 | 362 | 2396 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 1 to 4, 2019
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | ≥65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 72 | 134 | 33 | 91 | 47 | 34 | 0 | 411 |
Coronavirus | 85 | 77 | 33 | 72 | 106 | 167 | 바카라 사이트 | 540 |
Influenza A | 303 | 954 | 437 | 2567 | 2685 | 2997 | 5 | 9948 |
Influenza B | 3 | 13 | 1 | 26 | 37 | 46 | 1 | 127 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 100 | 121 | 15 | 58 | 102 | 177 | 0 | 573 |
Respiratory syncytial virus | 757 | 156 | 47 | 172 | 358 | 906 | 바카라 사이트 | 2396 |
Rhinovirus | 279 | 211 | 72 | 250 | 250 | 470 | 바카라 사이트 | 1532 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/1/2019 | 13/1/2019 | 20/1/2019 | 27/1/2019 | |
Coxiella burnettii | 1 | 4 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 5 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 10 | 8 | 10 | 2 | 30 |
Mycoplasma pneumoniae | 15 | 25 | 11 | 6 | 57 |
* Includes Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
Legionnaires Disease cases in England and Wales
Read the latest reports on Legionnaires바카라 사이트 Disease data at: Legionnaires바카라 사이트 disease monthly surveillance reports: 2019.
Routine national (UK) influenza reports
Read UK influenza reports (2018 to 2019 season) at Weekly national flu reports.
This report was published on 1 February 2019.