Laboratory reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 35 to 39, 2017
Updated 5 January 2018
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last eight weeks (ie recent specimens).
1. Reports of influenza infection made to PHE Colindale, by week of report
Week | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 3/9/2017 | 10/9/2017 | 17/9/2017 | 24/9/2017 | 1/10/2017 | Ìý |
Influenza A | 31 | 19 | 42 | 29 | 27 | 148 |
Isolation | 바카라 사이트“ | 바카라 사이트“ | 2 | 1 | 1 | 4 |
DIF * | 바카라 사이트“ | 바카라 사이트“ | 2 | 1 | 바카라 사이트“ | 3 |
PCR | 25 | 15 | 31 | 19 | 20 | 110 |
Other 바카라 사이트 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 31 |
Influenza B | 5 | 9 | 14 | 11 | 7 | 46 |
Isolation | 바카라 사이트“ | 바카라 사이트“ | 1 | 바카라 사이트“ | 바카라 사이트“ | 1 |
DIF * | 바카라 사이트“ | 바카라 사이트“ | 바카라 사이트“ | 바카라 사이트“ | 1 | 1 |
PCR | 5 | 9 | 11 | 11 | 6 | 42 |
Other 바카라 사이트 | 바카라 사이트“ | 바카라 사이트“ | 2 | 바카라 사이트“ | 바카라 사이트“ | 2 |
* DIF = Direct Immunofluorescence.
2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 3/9/2017 | 10/9/2017 | 17/9/2017 | 24/9/2017 | 1/10/2017 | Ìý |
Adenovirus* | 39 | 54 | 46 | 46 | 51 | 236 |
Coronavirus | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 25 |
±Ê²¹°ù²¹¾±²Ô´Ú±ô³Ü±ð²Ô³ú²¹바카라 사이트 | 39 | 61 | 70 | 89 | 85 | 344 |
Rhinovirus | 126 | 163 | 231 | 343 | 465 | 1328 |
RSV | 38 | 42 | 49 | 63 | 88 | 280 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
3. Respiratory viral detections by age group: weeks 35 to 39, 2017
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | ≥65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 35 | 62 | 32 | 59 | 42 | 6 | 236 | Ìý |
Coronavirus | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 25 | Ìý |
Influenza A | 3 | 5 | 8 | 46 | 43 | 46 | 151 | Ìý |
Influenza B | 바카라 사이트“ | 2 | 1 | 15 | 17 | 10 | 45 | Ìý |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 53 | 77 | 28 | 53 | 69 | 64 | 344 | Ìý |
Respiratory syncytial virus | 99 | 64 | 17 | 49 | 21 | 30 | 280 | Ìý |
Rhinovirus | 316 | 235 | 124 | 245 | 209 | 199 | 1328 | Ìý |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 3/9/2017 | 10/9/2017 | 17/9/2017 | 24/9/2017 | 1/10/2017 | Ìý |
Coxiella burnettii | 바카라 사이트“ | 3 | 3 | 바카라 사이트“ | 바카라 사이트“ | 6 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 26 |
Mycoplasma pneumoniae | 17 | 9 | 10 | 9 | 9 | 54 |
* Includes Chlamydia Psittaci, Chlamydia Pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
5. Legionnaires Disease cases in England and Wales (September 2017)
Monthly reports of Legionnaires바카라 사이트™ Disease are available at Legionnaires바카라 사이트™ disease monthly surveillance reports: 2017.
This report was published in Health Protection Report volume 11 issue 35.