Laboratory reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 22 to 26, 2017
Updated 5 January 2018
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last eight weeks (ie recent specimens).
1. Reports of influenza infection made to PHE Colindale, by week of report
Week | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 4/6/2017 | 11/6/2017 | 18/6/2017 | 25/6/2017 | 2/7/2017 | Ģż |
Influenza A | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 64 |
Isolation | 1 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 | 3 |
DIF * | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
PCR | 11 | 7 | 8 | 13 | 9 | 48 |
Other 바카라 사이트 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Influenza B | 33 | 21 | 23 | 8 | 7 | 92 |
Isolation | 바카라 사이트 | 1 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 |
DIF * | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
PCR | 32 | 17 | 20 | 7 | 7 | 83 |
Other 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 5 |
* DIF = Direct Immunofluorescence.
2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 4/6/2017 | 11/6/2017 | 18/6/2017 | 25/6/2017 | 2/7/2017 | Ģż |
Adenovirus* | 109 | 144 | 113 | 86 | 66 | 518 |
Coronavirus | 9 | 12 | 9 | 5 | 7 | 42 |
±Ź²¹°ł²¹¾±²Ō“ڱō³Ü±š²Ō³ś²¹바카라 사이트 | 117 | 141 | 111 | 81 | 46 | 496 |
Rhinovirus | 301 | 259 | 316 | 193 | 152 | 1221 |
RSV | 69 | 27 | 42 | 30 | 48 | 216 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
3. Respiratory viral detections by age group: weeks 22 to 26, 2017
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | ā„65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 92 | 152 | 53 | 137 | 55 | 27 | 2 | 518 |
Coronavirus | 5 | 4 | 3 | 12 | 11 | 7 | 바카라 사이트 | 42 |
Influenza A | 4 | 2 | 2 | 23 | 20 | 19 | 바카라 사이트 | 70 |
Influenza B | 6 | 7 | 6 | 15 | 20 | 24 | 바카라 사이트 | 78 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 76 | 80 | 28 | 80 | 121 | 110 | 1 | 496 |
Respiratory syncytial virus | 78 | 38 | 17 | 36 | 25 | 21 | 1 | 216 |
Rhinovirus | 360 | 241 | 104 | 201 | 148 | 166 | 2 | 1222 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 4/6/2017 | 11/6/2017 | 18/6/2017 | 25/6/2017 | 2/7/2017 | Ģż |
Coxiella burnettii | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 20 |
Mycoplasma pneumoniae | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 40 |
* Includes Chlamydia Psittaci, Chlamydia Pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
5. Legionnaires Disease cases in England and Wales (June 2017)
Monthly reports of Legionnaires바카라 사이트 Disease are available at Legionnaires바카라 사이트 disease monthly surveillance reports: 2017.
This report was published in Health Protection Report volume 11 issue 24.