Laboratory reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 18 to 21, 2017
Updated 5 January 2018
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last eight weeks (ie recent specimens).
1. Table 1. Reports of influenza infection made to PHE Colindale, by week of report
Week | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 7/5/2017 | 14/5/2017 | 20/5/2017 | 28/5/2017 | |
Influenza A | 33 | 23 | 23 | 27 | 106 |
Isolation | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 |
DIF * | 1 | 3 | 1 | 바카라 사이트 | 5 |
PCR | 19 | 13 | 15 | 24 | 71 |
Other 바카라 사이트 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
Influenza B | 54 | 65 | 53 | 76 | 248 |
Isolation | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 |
DIF * | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 |
PCR | 50 | 59 | 45 | 64 | 218 |
Other 바카라 사이트 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 1 | 3 |
* DIF = Direct Immunofluorescence. 바카라 사이트 Other = 바카라 사이트Antibody detection - single high titre바카라 사이트 or 바카라 사이트Method not specified바카라 사이트.
2. Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 7/5/2017 | 14/5/2017 | 20/5/2017 | 28/5/2017 | |
Adenovirus* | 122 | 104 | 92 | 91 | 409 |
Coronavirus | 38 | 19 | 15 | 25 | 97 |
ʲԴڱܱԳ바카라 사이트 | 159 | 103 | 101 | 150 | 513 |
Rhinovirus | 242 | 190 | 215 | 264 | 911 |
Respiratory syncytial virus | 46 | 65 | 66 | 54 | 231 |
* Respiratory samples only. 바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
3. Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 18 to 21, 2017
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | ≥65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 55 | 102 | 43 | 122 | 58 | 29 | 바카라 사이트 | 409 |
Coronavirus | 13 | 18 | 7 | 15 | 13 | 31 | 0 | 97 |
Influenza A | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | 53 | 바카라 사이트 | 99 |
Influenza B | 1 | 8 | 7 | 39 | 46 | 58 | 1 | 160 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 65 | 54 | 21 | 95 | 98 | 179 | 1 | 513 |
Respiratory syncytial virus | 70 | 32 | 20 | 30 | 30 | 48 | 1 | 231 |
Rhinovirus | 246 | 188 | 101 | 143 | 118 | 114 | 1 | 911 |
* Respiratory samples only. 바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
4. Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 7/5/2017 | 14/5/2017 | 20/5/2017 | 28/5/2017 | |
Coxiella burnettii | 4 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 5 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 3 | 3 | 1 | 바카라 사이트 | 7 |
Mycoplasma pneumoniae | 8 | 16 | 5 | 2 | 31 |
* Includes Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
5. Legionnaires Disease cases in England and Wales
Monthly reports of Legionnaires바카라 사이트 Disease at Legionnaires바카라 사이트 disease monthly surveillance reports: 2017.
This report is published on 9 June 2017.