Laboratory reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 22 to 25, 2016
Updated 6 January 2017
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last eight weeks (ie recent specimens).
1. Table 1. Reports of influenza infection made to PHE Colindale, by week of report
Week | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 5/6/2016 | 12/6/2016 | 19/6/2016 | 26/6/2016 | |
Influenza A | 31 | 42 | 11 | 12 | 96 |
Isolation | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 | 2 |
DIF * | 2 | 1 | 바카라 사이트 | 2 | 5 |
PCR | 26 | 39 | 7 | 8 | 80 |
Other 바카라 사이트 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Influenza B | 39 | 52 | 7 | 6 | 104 |
Isolation | 2 | 1 | 3 | 바카라 사이트 | 6 |
DIF * | 2 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 4 |
PCR | 34 | 48 | 4 | 5 | 91 |
Other 바카라 사이트 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 1 | 3 |
* DIF = Direct Immunofluorescence.
바카라 사이트 Other = 바카라 사이트Antibody detection - single high titre바카라 사이트 or 바카라 사이트Method not specified바카라 사이트.
2. Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 5/6/2016 | 12/6/2016 | 19/6/2016 | 26/6/2016 | |
Adenovirus* | 84 | 103 | 111 | 96 | 394 |
Coronavirus | 13 | 12 | 12 | 5 | 42 |
ʲԴڱܱԳ바카라 사이트 | 139 | 144 | 138 | 97 | 518 |
Rhinovirus | 248 | 246 | 244 | 230 | 968 |
RSV | 66 | 50 | 52 | 41 | 209 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
3. Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 18 to 21, 2016
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | ≥65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 67 | 103 | 32 | 110 | 59 | 22 | 1 | 394 |
Coronavirus | 3 | 8 | 1 | 13 | 9 | 8 | 바카라 사이트 | 42 |
Influenza A | 2 | 2 | 3 | 14 | 22 | 24 | 1 | 68 |
Influenza B | 4 | 6 | 2 | 20 | 11 | 15 | 1 | 59 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 137 | 86 | 27 | 62 | 98 | 108 | 바카라 사이트 | 518 |
Respiratory syncytial virus | 95 | 37 | 19 | 30 | 17 | 11 | 바카라 사이트 | 209 |
Rhinovirus | 332 | 183 | 94 | 136 | 104 | 119 | 바카라 사이트 | 968 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
4. Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 5/6/2016 | 12/6/2016 | 19/6/2016 | 26/6/2016 | |
Coxiella burnettii | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 |
Mycoplasma pneumoniae | 5 | 9 | 8 | 9 | 31 |
Legionella sp. | 1 | 12 | 11 | 9 | 33 |
* Includes Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
5. Table 5. Laboratory reports of Legionnaires Disease cases in England and Wales, by week of report
Week | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 5/6/2016 | 12/6/2016 | 19/6/2016 | 26/6/2016 | |
Nosocomial | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Community | 1 | 5 | 7 | 2 | 15 |
Travel abroad | 바카라 사이트 | 5 | 4 | 7 | 16 |
Travel UK | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 |
Total | 1 | 12 | 11 | 9 | 33 |
Male | 1 | 6 | 6 | 6 | 19 |
Female | 바카라 사이트 | 6 | 5 | 3 | 14 |
Thirty-three cases were reported with pneumonia. Nineteen males aged 41-92 years and 14 females aged 41-94 years. Fifteen cases had community-acquired infection. Three deaths were reported in males aged 62-67 years.
Eighteen cases were reported with travel association: Croatia (1), Cruise/Germany/Italy (1), France (1), Greece (1), Italy (4), Latvia (1), Mexico (1), Portugal/United Kingdom (1), Spain (4), Ukraine (1) and United Kingdom (2).
6. Table 6. Laboratory reports of Legionnaires Disease cases in England and Wales, by PHE Centre: weeks 22 to 25, 2016
Region/Country | Nosocomial | Community | Travel Abroad | Travel UK | Total |
---|---|---|---|---|---|
North of England | |||||
North East | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Cheshire & Merseyside | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 1 | 2 |
Greater Manchester | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Cumbria & Lancashire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 2 |
Yorkshire & the Humber | 바카라 사이트 | 1 | 2 | 바카라 사이트 | 3 |
South of England | |||||
Devon, Cornwall & Somerset | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Avon, Gloucestershire & Wiltshire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 | 바카라 사이트 | 3 |
Wessex | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Thames Valley | 바카라 사이트 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 2 |
Sussex, Surrey & Kent | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Midlands & East of England | |||||
East Midlands | 바카라 사이트 | 4 | 2 | 바카라 사이트 | 6 |
South Midlands & Hertfordshire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Anglia & Essex | 바카라 사이트 | 3 | 1 | 바카라 사이트 | 4 |
West Midlands | 바카라 사이트 | 4 | 1 | 바카라 사이트 | 5 |
London Integrated Region | |||||
London | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 1 | 3 |
Public Health Wales | |||||
Mid & West Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
North Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
South East Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Miscellaneous | |||||
Other | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Not known | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Total | 0 | 15 | 16 | 2 | 33 |
This HPR report was published on 5 August 2016.