Laboratory reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 18 to 21, 2016
Updated 6 January 2017
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last eight weeks (ie recent specimens).
1. Table 1. Reports of influenza infection made to CIDSC, by week of report
Week | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 8/5/2016 | 15/5/2016 | 22/5/2016 | 29/5/2016 | |
Influenza A | 150 | 60 | 32 | 31 | 273 |
Isolation | 5 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 7 |
DIF * | 15 | 6 | 5 | 2 | 28 |
PCR | 118 | 46 | 18 | 24 | 206 |
Other 바카라 사이트 | 12 | 7 | 8 | 5 | 32 |
Influenza B | 213 | 106 | 57 | 61 | 437 |
Isolation | 18 | 9 | 3 | 1 | 31 |
DIF * | 29 | 14 | 5 | 1 | 49 |
PCR | 156 | 78 | 44 | 52 | 330 |
Other 바카라 사이트 | 10 | 5 | 5 | 7 | 27 |
* DIF = Direct Immunofluorescence.
바카라 사이트 Other = 바카라 사이트Antibody detection - single high titre바카라 사이트 or 바카라 사이트Method not specified바카라 사이트.
2. Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 8/5/2016 | 15/5/2016 | 22/5/2016 | 29/5/2016 | |
Adenovirus* | 108 | 146 | 111 | 88 | 453 |
Coronavirus | 29 | 20 | 33 | 18 | 100 |
ʲԴڱܱԳ바카라 사이트 | 113 | 138 | 155 | 135 | 541 |
Rhinovirus | 251 | 391 | 274 | 225 | 1141 |
RSV | 87 | 90 | 63 | 71 | 311 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
3. Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 14 to 17, 2016
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | ≥65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 81 | 113 | 40 | 132 | 59 | 28 | 바카라 사이트 | 453 |
Coronavirus | 15 | 14 | 6 | 16 | 17 | 32 | 바카라 사이트 | 100 |
Influenza A | 6 | 10 | 6 | 56 | 55 | 51 | 0 | 184 |
Influenza B | 19 | 53 | 39 | 157 | 68 | 108 | 바카라 사이트 | 444 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 151 | 11918 | 66 | 81 | 106 | 바카라 사이트 | 541 | |
Respiratory syncytial virus | 112 | 50 | 24 | 63 | 31 | 31 | 바카라 사이트 | 311 |
Rhinovirus | 375 | 253 | 110 | 175 | 113 | 115 | 바카라 사이트 | 1141 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
4. Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 8/5/2016 | 15/5/2016 | 22/5/2016 | 29/5/2016 | |
Coxiella burnettii | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Mycoplasma pneumoniae | 18 | 10 | 9 | 바카라 사이트 | 37 |
Legionella sp. | 2 | 7 | 바카라 사이트 | 7 | 16 |
* Includes Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
5. Table 5. Laboratory reports of Legionnaires Disease cases in England and Wales, by week of report
Week | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 8/5/2016 | 15/5/2016 | 22/5/2016 | 29/5/2016 | |
Nosocomial | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Community | 바카라 사이트 | 3 | 바카라 사이트 | 5 | 8 |
Travel abroad | 1 | 3 | 바카라 사이트 | 2 | 6 |
Travel UK | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Total | 2 | 7 | 바카라 사이트 | 7 | 16 |
Male | 2 | 5 | 바카라 사이트 | 3 | 10 |
Female | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 4 | 6 |
Sixteen cases were reported with pneumonia. Ten males aged 48-81 years and six females aged 45-86 years. Eight cases had community-acquired infection and one case was reported to be associated with a hospital/healthcare facility.
Seven cases were reported with travel association:
Cruise/Germany/Spain (1), Czech Republic (1), India (1), Indonesia (1), Jamaica (1), Morocco (1), Sri Lanka (1), Turkey (1), United Arab Emirates (1) and United Kingdom (3).
6. Table 6. Laboratory reports of Legionnaires Disease cases in England and Wales, by PHE Centre: weeks 14 to 17, 2016
Region/Country | Nosocomial | Community | Travel Abroad | Travel UK | Total |
---|---|---|---|---|---|
North of England | |||||
North East | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Cheshire & Merseyside | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Greater Manchester | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 1 |
Cumbria & Lancashire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Yorkshire & the Humber | 바카라 사이트 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 2 |
South of England | |||||
Devon, Cornwall & Somerset | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Avon, Gloucestershire & Wiltshire | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Wessex | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Thames Valley | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Sussex, Surrey & Kent | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 | 바카라 사이트 | 3 |
Midlands & East of England | |||||
East Midlands | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 2 | 4 |
South Midlands & Hertfordshire | 바카라 사이트 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 2 |
Anglia & Essex | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
West Midlands | 바카라 사이트 | 2 | 1 | 바카라 사이트 | 3 |
London Integrated Region | |||||
London | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Public Health Wales | |||||
Mid & West Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
North Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
South East Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Miscellaneous | |||||
Other | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Not known | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Total | 0 | 8 | 9 | 3 | 15 |
This is an HPR Advance Access report published on 3 June 2016.