Laboratory reports of respiratory infections made to CIDSC from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 45 to 48
Updated 26 January 2015
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last 8 weeks (ie recent specimens).
1. Table 1. Reports of influenza infection made to CIDSC, by week of report
Week | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 9/11/2014 | 16/11/2014 | 23/11/2014 | 30/11/2014 | |
Influenza A | 8 | 10 | 10 | 15 | 43 |
Isolation | 바카라 사이트 | 1 | 3 | 3 | 7 |
DIF * | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
PCR | 6 | 7 | 6 | 10 | 29 |
Other 바카라 사이트 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Influenza B | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 |
Isolation | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 | 2 |
DIF * | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
PCR | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Other 바카라 사이트 | 1 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 |
* DIF = Direct Immunofluorescence.
바카라 사이트 Other = 바카라 사이트Antibody detection - single high titre바카라 사이트 or 바카라 사이트Method not specified바카라 사이트.
2. Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 9/11/2014 | 16/11/2014 | 23/11/2014 | 30/11/2014 | |
Adenovirus* | 26 | 34 | 32 | 49 | 141 |
Coronavirus | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 |
ʲԴڱܱԳ바카라 사이트 | 32 | 70 | 46 | 57 | 205 |
Rhinovirus | 146 | 154 | 141 | 203 | 644 |
RSV | 145 | 251 | 303 | 379 | 1078 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
3. Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 45 to 48, 2014
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | ≥65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 32 | 44 | 19 | 22 | 20 | 4 | 바카라 사이트 | 141 |
Coronavirus | 6 | 2 | 4 | 3 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 15 |
Influenza A | 3 | 3 | 10 | 12 | 4 | 12 | 바카라 사이트 | 44 |
Influenza B | 바카라 사이트 | 7 | 바카라 사이트 | 2 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 11 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 67 | 51 | 21 | 29 | 19 | 18 | 바카라 사이트 | 205 |
Respiratory syncytial virus | 774 | 234 | 13 | 13 | 19 | 19 | 6 | 1078 |
Rhinovirus | 263 | 134 | 77 | 70 | 45 | 54 | 바카라 사이트 | 643 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
4. Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 9/11/2014 | 16/11/2014 | 23/11/2014 | 30/11/2014 | |
Coxiella burnettii | 2 | 3 | 바카라 사이트 | 1 | 6 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Mycoplasma pneumoniae | 7 | 9 | 12 | 13 | 41 |
Legionella sp. | 바카라 사이트 | 27 | 6 | 3 | 36 |
* Includes Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
5. Table 5. Laboratory reports of Legionnaires Disease cases in England and Wales, by week of report
Week | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 9/11/2014 | 16/11/2014 | 23/11/2014 | 30/11/2014 | |
Nosocomial | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Community | 바카라 사이트 | 12 | 3 | 2 (1*) | 17 |
Travel abroad | 바카라 사이트 | 13 | 3 | 1 | 17 |
Travel UK | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 |
Total | 바카라 사이트 | 27 | 6 | 3 | 36 |
Male | 바카라 사이트 | 16 | 5 | 2 | 23 |
Female | 바카라 사이트 | 11 | 1 | 1 | 13 |
* Non-pneumonic case.
Thirty-five cases were reported with pneumonia and one case was reported with non-pneumonic infection: 23 males aged 43 to 95 years and 13 females aged 43 to 79 years. Seventeen cases had community-acquired infection. Three deaths were reported in males aged 43 to 72 years.
Nineteen cases were reported with travel association: Austria/Czech Republic (1), China (1), China/United Arab Emirates (1), Cruise (1), India (1), Italy (1), Portugal (1), Spain (2), Spain/United Kingdom (1), Thailand (3), Turkey (2), United Arab Emirates (1), United Arab Emirates/United Kingdom (1) and United Kingdom (2).
6. Table 6. Laboratory reports of Legionnaires Disease cases in England and Wales, by PHE Centre: weeks 45 to 48, 2014
Region/Country | Nosocomial | Community | Travel Abroad | Travel UK | Total |
---|---|---|---|---|---|
North of England | |||||
North East | 바카라 사이트 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 2 |
Cheshire & Merseyside | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Greater Manchester | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 2 |
Cumbria & Lancashire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Yorkshire & the Humber | 바카라 사이트 | 4 (1*) | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 4 |
South of England | |||||
Devon, Cornwall & Somerset | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 2 |
Avon, Gloucestershire & Wiltshire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 2 |
Wessex | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Thames Valley | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Sussex, Surrey & Kent | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 |
Midlands & East of England | |||||
East Midlands | 바카라 사이트 | 3 | 1 | 바카라 사이트 | 4 |
South Midlands & Hertfordshire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 1 |
Anglia & Essex | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
West Midlands | 바카라 사이트 | 3 | 1 | 바카라 사이트 | 4 |
London Integrated Region | |||||
London | 바카라 사이트 | 1 | 3 | 바카라 사이트 | 4 |
Public Health Wales | |||||
Mid & West Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
North Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 2 |
South East Wales | 바카라 사이트 | 2 | 1 | 바카라 사이트 | 3 |
Miscellaneous | |||||
Other | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Not known | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Total | 바카라 사이트 | 17 | 17 | 2 | 36 |
* Non-pneumonic case.
This report was published in Health Protection Report volume 8 issue 46.