Pwyntiau cosb (ardystiadau)
Codau ardystiadau a phwyntiau cosb
Mae gan bob ardystiad god arbennig a rhoddir 바카라 사이트˜pwyntiau cosb바카라 사이트™ iddo ar raddfa o 1 i 11. Rydych yn cael mwy o bwyntiau am droseddau mwy difrifol.
Mae바카라 사이트™r tabl yn dangos y codau trosedd y gellir eu rhoi ar eich cofnod gyrru. Mae hefyd yn dangos faint o bwyntiau cosb y gallwch eu cael amdanynt. Gall rhai troseddau hefyd gynnwys gwaharddiad.
Rhaid i godau trosedd a phwyntiau cosb aros ar eich cofnod gyrru am 4 neu 11 mlynedd, yn dibynnu ar y drosedd.
Troseddau sy바카라 사이트™n gysylltiedig â damweiniau
Rhaid i바카라 사이트™r codau hyn aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
AC10 | Methu â stopio ar ôl damwain | 5 i 10 |
AC20 | Methu â rhoi manylion neu roi gwybod am ddamwain o fewn 24 awr | 5 i 10 |
AC30 | Troseddau damwain heb eu diffinio | 4 i 9 |
Gyrrwr wedi바카라 사이트™i wahardd
Rhaid i godau BA10 a BA30 aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
BA10 | Gyrru tra바카라 사이트™ch bod wedi바카라 사이트™ch gwahardd gan orchymyn llys | 6 |
BA30 | Ceisio gyrru tra바카라 사이트™ch bod wedi바카라 사이트™ch gwahardd gan orchymyn llys | 6 |
Rhaid i godau BA40 a BA60 aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
BA40 | Achosi marwolaeth wrth yrru tra바카라 사이트™ch bod wedi바카라 사이트™ch gwahardd | 3 i 11 |
BA60 | Achosi niwed difrifol wrth yrru tra바카라 사이트™ch bod wedi바카라 사이트™ch gwahardd | 3 i 11 |
Gyrru diofal
Rhaid i godau CD10 a CD33 aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
CD10 | Gyrru heb ofal na sylw priodol | 3 i 9 |
CD20 | Gyrru heb roi ystyriaeth resymol i ddefnyddwyr ffordd eraill | 3 i 9 |
CD30 | Gyrru heb ofal na sylw priodol neu heb roi ystyriaeth resymol i ddefnyddwyr ffordd eraill | 3 i 9 |
CD33 | Achosi niwed difrifol drwy yrru diofal neu anystyriol | 3 i 9 |
Rhaid i godau CD40 a CD70 aros ar gofnod gyrru am 11 blynedd o ddyddiad yr euogfarn.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
CD40 | Achosi marwolaeth drwy yrru diofal pan fyddwch yn anghymwys oherwydd diod | 3 i 11 |
CD50 | Achosi marwolaeth drwy yrru diofal pan fyddwch yn anghymwys oherwydd cyffuriau | 3 i 11 |
CD60 | Achosi marwolaeth drwy yrru diofal gyda lefel alcohol uwchben y terfyn | 3 i 11 |
CD70 | Achosi marwolaeth drwy yrru diofal ac yna methu â rhoi sbesimen ar gyfer dadansoddiad alcohol | 3 i 11 |
Rhaid i godau CD80 a CD90 aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad yr euogfarn.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
CD80 | Achosi marwolaeth drwy yrru diofal neu anystyriol | 3 i 11 |
CD90 | Achosi marwolaeth drwy yrru: gyrwyr heb drwydded, wedi바카라 사이트™u gwahardd neu heb yswiriant | 3 i 11 |
Troseddau adeiladu a defnydd
Rhaid i바카라 사이트™r codau hyn aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
CU10 | Defnyddio cerbyd gyda breciau diffygiol | 3 |
CU20 | Achosi neu바카라 사이트™n debygol o achosi perygl oherwydd defnyddio cerbyd anaddas neu ddefnyddio cerbyd â rhannau neu ategion (ac eithrio breciau, llywio neu deiars) mewn cyflwr peryglus | 3 |
CU30 | Defnyddio cerbyd gyda theiar(s) diffygiol | 3 |
CU40 | Defnyddio cerbyd gyda llywio diffygiol | 3 |
CU50 | Achosi neu바카라 사이트™n debygol o achosi perygl oherwydd llwyth neu deithwyr | 3 |
CU80 | Torri gofynion o ran rheoli바카라 사이트™r cerbyd, fel defnyddio ffôn symudol | 3 i 6 |
Gyrru diofal/beryglus
Rhaid i바카라 사이트™r codau hyn aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad yr euogfarn.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
DD10 | Achosi niwed difrifol wrth yrru바카라 사이트™n beryglus | 3 i 11 |
DD40 | Gyrru peryglus | 3 i 11 |
DD60 | Dynladdiad neu laddiad beius wrth yrru cerbyd | 3 i 11Â Â |
DD80 | Achosi marwolaeth wrth yrru바카라 사이트™n beryglus | 3 i 11 |
DD90 | Gyrru gwyllt | 3 i 9 |
Yfed
Rhaid i godau DR10 a DR61 aros ar gofnod gyrru am 11 blynedd o ddyddiad yr euogfarn.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
DR10 | Gyrru neu geisio gyrru â lefel alcohol uwchben y terfyn | 3 i 11 |
DR20 | Gyrru neu geisio gyrru tra바카라 사이트™n anghymwys oherwydd diod | 3 i 11 |
DR30 | Achosi marwolaeth drwy yrru diofal ac yna methu â rhoi sbesimen ar gyfer dadansoddiad alcohol | 3 i 11 |
DR31 | Gyrru neu geisio gyrru ac yna바카라 사이트™n gwrthod rhoi caniatâd ar gyfer dadansoddiad sampl gwaed a gymerwyd heb ganiatâd oherwydd anallu | 3 i 11 |
DR61 | Gwrthod rhoi caniatâd ar gyfer dadansoddiad sampl gwaed a gymerwyd heb ganiatâd oherwydd anallu mewn amgylchiadau ac eithrio gyrru neu geisio gyrru | 10 |
Rhaid i godau DR40 i DR70 aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd neu 4 blynedd o ddyddiad yr euogfarn lle mae gwaharddiad yn cael ei osod.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
DR40 | Yn gyfrifol am gerbyd tra bod y lefel alcohol uwchben y terfyn | 10 |
DR50 | Yn gyfrifol am gerbyd tra바카라 사이트™n anghymwys oherwydd diod | 10 |
DR60 | Methu â darparu sbesimen ar gyfer dadansoddiad mewn amgylchiadau ac eithrio gyrru neu geisio gyrru | 10 |
DR70 | Methu â chydsynio â phrawf rhagarweiniol | 4 |
Cyffuriau
Rhaid i바카라 사이트™r codau hyn aros ar gofnod gyrru am 11 blynedd o ddyddiad yr euogfarn.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
DG10 | Gyrru neu geisio gyrru gyda lefel cyffuriau uwchben y terfyn a nodir | 3 i 11 |
DG60 | Achosi marwolaeth drwy yrru diofal gyda lefel cyffuriau uwchben y terfyn | 3 i 11 |
DR80 | Gyrru neu geisio gyrru tra바카라 사이트™n anghymwys oherwydd cyffuriau | 3 i 11 |
Rhaid i바카라 사이트™r codau hyn aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd neu 4 blynedd o ddyddiad yr euogfarn lle mae gwaharddiad yn cael ei osod.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
DG40 | Yn gyfrifol am gerbyd tra bod y lefel cyffuriau uwchben y terfyn | 10 |
DR70 | Methu â chydsynio â phrawf rhagarweiniol | 4 |
DR90 | Yn gyfrifol am gerbyd tra바카라 사이트™n anghymwys oherwydd cyffuriau | 10 |
Troseddau yswiriant
Rhaid i god IN10 aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
IN10 | Defnyddio cerbyd heb ei yswirio yn erbyn risgiau trydydd parti | 6 i 8 |
Troseddau trwydded
Rhaid i바카라 사이트™r codau hyn aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
LC20 | Gyrru mewn ffordd nad yw바카라 사이트™n unol â thrwydded | 3 i 6 |
LC30 | Gyrru ar ôl gwneud datganiad ffug ynghylch ffitrwydd wrth wneud cais am drwydded | 3 i 6 |
LC40 | Gyrru cerbyd wedi methu â rhoi gwybod am anabledd | 3 i 6 |
LC50 | Gyrru ar ôl i drwydded gael ei chanslo (diddymu) neu ei gwrthod ar sail feddygol | 3 i 6 |
Troseddau amrywiol
Rhaid i바카라 사이트™r codau hyn aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
MS10 | Gadael cerbyd mewn safle peryglus | 3 |
MS20 | Reidio piliwn yn anghyfreithlon | 3 |
MS30 | Troseddau stryd chwarae | 2 |
MS50 | Rasio modur ar y briffordd | 3 i 11 |
MS60 | Troseddau nad ydynt yn dod o dan godau eraill (gan gynnwys troseddau sy바카라 사이트™n ymwneud â thorri gofynion o ran rheoli cerbyd) | 3 |
MS70 | Gyrru gyda golwg diffygiol heb ei gywiro | 3 |
MS80 | Gwrthod caniatáu cael prawf golwg | 3 |
MS90 | Methu â rhoi gwybodaeth er mwyn adnabod gyrrwr ac ati | 6 |
Troseddau traffordd
Rhaid i god MW10 aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
MW10 | Torri rheoliadau ffyrdd arbennig (ac eithrio terfynau cyflymder) | 3 |
Croesfannau i gerddwyr
Rhaid i바카라 사이트™r codau hyn aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
PC10 | Torri anniffiniedig o reoliadau croesfannau i gerddwyr | 3 |
PC20 | Torri rheoliadau croesfannau i gerddwyr gyda cherbyd sy바카라 사이트™n symud | 3 |
PC30 | Torri rheoliadau croesfannau i gerddwyr gyda cherbyd sy바카라 사이트™n llonydd | 3 |
Terfynau cyflymder
Rhaid i바카라 사이트™r codau hyn aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
SP10 | Gyrru바카라 사이트™n gynt na therfynau cyflymder cerbydau nwyddau | 3 i 6 |
SP20 | Gyrru바카라 사이트™n gynt na바카라 사이트™r terfyn cyflymder ar gyfer y math o gerbyd (ac eithrio cerbydau nwyddau neu gerbydau teithwyr) | 3 i 6 |
SP30 | Gyrru바카라 사이트™n gynt na바카라 사이트™r terfyn cyflymder statudol ar ffordd gyhoeddus | 3 i 6 |
SP40 | Gyrru바카라 사이트™n gynt na바카라 사이트™r terfyn cyflymder cerbyd teithwyr | 3 i 6 |
SP50 | Gyrru바카라 사이트™n gynt na바카라 사이트™r terfyn cyflymder ar draffordd | 3 i 6 |
Cyfarwyddiadau ac arwyddion traffig
Rhaid i바카라 사이트™r codau hyn aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
TS10 | Methu â chydymffurfio ag arwyddion goleuadau traffig | 3 |
TS20 | Methu â chydymffurfio â llinellau gwyn dwbl | 3 |
TS30 | Methu â chydymffurfio ag arwydd 바카라 사이트˜stop바카라 사이트™ | 3 |
TS40 | Methu â chydymffurfio â chyfarwyddyd gan gwnstabl/warden | 3 |
TS50 | Methu â chydymffurfio ag arwydd traffig (ac eithrio arwyddion 바카라 사이트˜stop바카라 사이트™, goleuadau traffig neu linellau gwyn dwbl) | 3 |
TS60 | Methu â chydymffurfio ag arwydd hebryngwr croesfan ysgol | 3 |
TS70 | Methiant anniffiniedig i gydymffurfio ag arwydd cyfeirio traffig | 3 |
Cod arbennig
Rhaid i god TT99 aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad yr euogfarn.
Mae바카라 사이트™n dangos gwaharddiad o dan weithdrefn 바카라 사이트˜adio바카라 사이트™ - os bydd cyfanswm y pwyntiau cosb yn cyrraedd 12 neu fwy o fewn 3 blynedd, gall y gyrrwr gael ei wahardd.
Dwyn neu gymryd heb awdurdod
Rhaid i god UT50 aros ar gofnod gyrru am 4 blynedd o ddyddiad y drosedd.
Cod | Trosedd | Pwyntiau cosb |
---|---|---|
UT50 | Cymryd cerbyd yn waethygedig | 3 i 11 |
Codau 바카라 사이트˜cydnabyddiaeth gilyddol바카라 사이트™
Byddwch yn cael cod 바카라 사이트˜MR바카라 사이트™ ar eich cofnod gyrru os ydych yn cael eich gwahardd rhag gyrru yng Ngogledd Iwerddon neu Ynys Manaw. Bydd eich cyfnod gwahardd hefyd yn ddilys ym Mhrydain Fawr a bydd yn aros ar eich cofnod am 4 blynedd o ddyddiad yr euogfarn.
Cod | Trosedd |
---|---|
MR09 | Gyrru yn ddi-hid neu바카라 사이트™n beryglus (p바카라 사이트™un a yw바카라 사이트™n arwain at farwolaeth, anaf neu risg ddifrifol ai peidio) |
MR19 | Methiant bwriadol i gyflawni바카라 사이트™r rhwymedigaeth a osodwyd ar yrrwr ar ôl cymryd rhan mewn damweiniau ffordd (taro neu ffoi) |
MR29 | Gyrru car tra o dan ddylanwad alcohol neu sylwedd arall yn effeithio ar neu바카라 사이트™n lleihau galluoedd meddyliol a chorfforol gyrrwr |
MR39 | Gyrru cerbyd yn gyflymach na바카라 사이트™r cyflymder a ganiateir |
MR49 | Gyrru cerbyd tra바카라 사이트™ch bod wedi eich gwahardd |
MR59 | Ymddygiad arall sy바카라 사이트™n cynnwys trosedd lle mae gwaharddiad gyrru wedi바카라 사이트™i roi gan ffurf y drosedd |
Troseddau helpu, annog, cwnsela neu beri
Yr gyfer y troseddau hyn, mae바카라 사이트™r codau바카라 사이트™n debyg, ond gyda바카라 사이트™r rhif 0 ar y cod wedi newid i 2.
Er enghraifft, mae cod LC20 (gyrru mewn ffordd nad yw바카라 사이트™n unol â thrwydded) yn dod yn god LC22 ar eich cofnod gyrru os ydych wedi helpu rhywun i wneud hyn.
Troseddau achosi neu ganiatáu
Yr gyfer y troseddau hyn, mae바카라 사이트™r codau바카라 사이트™n debyg, ond gyda바카라 사이트™r rhif 0 ar y cod wedi newid i 4.
Er enghraifft, mae LC20 (gyrru mewn ffordd nad yw바카라 사이트™n unol â thrwydded) yn dod yn LC24 ar eich trwydded os ydych wedi achosi neu ganiatáu i rywun wneud hyn.
Troseddau ysgogi
Yr gyfer y troseddau hyn, mae바카라 사이트™r codau바카라 사이트™n debyg, ond gyda바카라 사이트™r rhif 0 ar y cod wedi newid i 6.
Er enghraifft, mae DD40 (gyrru peryglus) yn dod yn DD46 ar eich cofnod gyrru os ydych wedi ysgogi rhywun i wneud hyn.