Trade remedies notice 2021/06: Suspension of anti-dumping duty on corrosion resistant steel goods originating in China
Updated 25 February 2025
This notice was originally published on 1 July 2021.
This public notice is made by the Secretary of State under regulation 94D(2) of the Trade Remedies (Dumping and Subsidisation) (EU Exit) Regulations 2019[footnote 1] and suspends, in full or in part, the application of the anti-dumping duty on corrosion resistant steel goods originating in China in relation to goods to which the tariff-rate quota on steel goods is also applicable.
Suspension of anti-dumping duty on corrosion resistant steel goods originating in China
Anti-dumping duty suspended
This notice relates to the additional amounts of import duty applicable to cold-rolled flat steel goods originating in Russia under:
(a) Taxation Notice 2020/20: Anti-dumping duty on certain corrosion resistant steels originating in the People바카라 사이트s Republic of China (바카라 사이트TN 2020/20바카라 사이트); and
(b) Trade Remedies Notice 2021/01: Tariff-rate quota on steel goods (바카라 사이트TRN 2021/01바카라 사이트).
If corrosion resistant steel goods originating in China are subject to the additional amount of import duty under TRN 2021/01 (바카라 사이트safeguard duty바카라 사이트) because the goods are imported outside of the quota allocated for goods category C (Metallic coated sheet), the additional amount of import duty applicable to the goods under TN 2020/20 (바카라 사이트anti-dumping duty바카라 사이트) is suspended to the extent set out below.
Overseas exporter | Additional code | Anti-dumping duty before suspension (per cent ad valorem) | Anti-dumping duty after suspension (per cent ad valorem) |
---|---|---|---|
Angang Steel Co. Ltd | C313 | 26.1% | 1.1% |
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd | C324 | 26.1% | 1.1% |
Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co. Ltd | C325 | 26.1% | 1.1% |
Beijing바카라 사이트Shougang바카라 사이트Cold Rolling Co. Ltd | C229 | 17.2% | Nil |
Bengang Steel Plates Co. Ltd | C316 | 26.1% | 1.1% |
BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co. Ltd | C317 | 26.1% | 1.1% |
Fujian Kaijing Greentech Material Co. Ltd | C323 | 26.1% | 1.1% |
Handan Iron & Steel Group Han-Bao바카라 사이트Co. Ltd바카라 사이트 | C158 | 27.8% | 2.8% |
Hesteel바카라 사이트Co. Ltd (Handan Branch)바카라 사이트 | C227 | 27.8% | 2.8% |
Hesteel바카라 사이트Co. Ltd (Tangshan Branch) | C159 | 27.8% | 2.8% |
Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co. Ltd | C321 | 26.1% | 1.1% |
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd | C320 | 26.1% | 1.1% |
Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co. Ltd | C328 | 26.1% | 1.1% |
JiangYin ZongCheng Steel Co. Ltd | C315 | 26.1% | 1.1% |
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd | C312 | 26.1% | 1.1% |
Rizhao Baohua New Materials Co. Ltd | C327 | 26.1% | 1.1% |
Shandong Huifu Color Steel Co. Ltd | C322 | 26.1% | 1.1% |
Shandong Kerui Steel Plate Co. Ltd | C319 | 26.1% | 1.1% |
Shougang바카라 사이트Jingtang바카라 사이트United Iron and Steel Co. Ltd | C164 | 17.2% | Nil |
Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co. Ltd | C228 | 27.8% | 2.8% |
TKAS Auto Steel Co. Ltd | C314 | 26.1% | 1.1% |
Wuhan Iron & Steel Co. Ltd | C318 | 26.1% | 1.1% |
Yieh Phui (China) Technomaterial Co. Ltd | C326 | 26.1% | 1.1% |
Zhangjiagang바카라 사이트Shagang바카라 사이트Dongshin바카라 사이트Galvanized Steel Sheet Co. Ltd | C230 | 27.9% | 2.9% |
Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd바카라 사이트 | C112 | 27.9% | 2.9% |
All others | C999 | 27.9% | 2.9% |
For reference, the corrosion resistant steel goods subject to additional amounts of import duty under both TN 2020/20 and TRN 2021/01 are set out below.
Goods description | 바카라 사이트UK Global Tariff바카라 사이트 commodity code | 바카라 사이트UK Global Tariff바카라 사이트 commodity code | 바카라 사이트UK Global Tariff바카라 사이트 commodity code |
---|---|---|---|
Corrosion resistant steel goods | 72 10 41 00 20 | 72 12 50 61 20 | 72 25 99 00 41 |
Corrosion resistant steel goods | 72 10 41 00 30 | 72 12 50 61 30 | 72 25 99 00 92 |
Corrosion resistant steel goods | 72 10 49 00 20 | 72 12 50 69 20 | 72 25 99 00 93 |
Corrosion resistant steel goods | 72 10 49 00 30 | 72 12 50 69 30 | 72 26 99 30 10 |
Corrosion resistant steel goods | 72 10 61 00 20 | 72 12 50 90 14 | 72 26 99 30 30 |
Corrosion resistant steel goods | 72 10 61 00 30 | 72 12 50 90 92 | 72 26 99 70 13 |
Corrosion resistant steel goods | 72 10 69 00 20 | 72 25 92 00 20 | 72 26 99 70 93 |
Corrosion resistant steel goods | 72 10 90 80 92 | 72 25 92 00 30 | 72 26 99 70 94 |
Corrosion resistant steel goods | 72 12 30 00 20 | 72 25 99 00 22 | - |
Corrosion resistant steel goods | 72 12 30 00 30 | 72 25 99 00 23 | - |
Duration unaffected
This notice does not suspend or otherwise affect the period for which TN 2020/20 has effect in relation to corrosion resistant steel goods.
Revocation of Suspension Notices 2020/09 to 2020/11
The following notices are revoked:
(a) Suspension Notice 2020/09: Anti-dumping duty on certain hot-rolled flat products of iron, non-alloy or other alloy steel originating in Brazil, Iran, the Russian Federation and Ukraine;
(b) Suspension Notice 2020/10: Anti-dumping duty on certain corrosion resistant steels originating in the People바카라 사이트s Republic of China; and
(c) Suspension Notice 2020/11: Anti-dumping바카라 사이트and Countervailing duties바카라 사이트on바카라 사이트certain organic coated steel products originating in the People바카라 사이트s Republic of China.
The notices referred to in this notice have been published online at www.gov.uk/government/collections/trade-remedies-notices.
-
S.I. 2019/450, amended by S.I. 2019/1076, S.I. 2019/1346, S.I. 2020/99, and S.I. 2020/730. ↩