Reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 3 to 6, 2021
Published 3 March 2021
Applies to England and Wales
Weekly National Influenza and COVID-19 Surveillance reports
Read the latest weekly National flu and COVID-19 surveillance report.
Laboratory-confirmed respiratory infections (non-COVID-19)
Data is recorded by week of report, but include only specimens taken in the last 8 weeks (recent specimens).
Table 1. Reports of influenza infection made to PHE Colindale, by week of report
Week | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 24/1/2021 | 31/1/2021 | 7/2/2021 | 14/2/2021 | Β |
Influenza A | 7 | 5 | 13 | 7 | 32 |
Isolation | 1 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 3 |
DIF * | 2 | 1 | 바카라 사이트 | 3 | 6 |
PCR | 4 | 3 | 12 | 4 | 23 |
Other 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Influenza B | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 |
Isolation | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 2 |
DIF * | 2 | 3 | 바카라 사이트 | 1 | 6 |
PCR | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 |
Other 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
* DIF: Direct Immunofluorescence.
바카라 사이트 Other: 바카라 사이트Antibody detection 바카라 사이트 single high titre바카라 사이트 or 바카라 사이트Method not specified바카라 사이트.
Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, single high serology titre, genomic), by week of report
Week | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 24/1/2021 | 31/1/2021 | 7/2/2021 | 14/2/2021 | Β |
Adenovirus * | 39 | 58 | 51 | 39 | 187 |
Coronavirus ** | 27 | 21 | 22 | 19 | 89 |
Parainfluenza바카라 사이트 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
Rhinovirus | 95 | 107 | 86 | 86 | 374 |
Respiratory Syncytial Virus (RSV) | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 |
* Respiratory samples only.
** Seasonal coronavirus only. Does not include SARS-CoV-2.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 3 to 6, 2021
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | β₯65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 32 | 57 | 14 | 33 | 20 | 31 | 바카라 사이트 | 187 |
Coronavirus ** | 3 | 1 | 3 | 15 | 28 | 39 | 바카라 사이트 | 89 |
Influenza A | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 34 |
Influenza B | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 29 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 5 | 5 | 1 | 9 | 7 | 11 | 바카라 사이트 | 38 |
Respiratory syncytial virus | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 바카라 사이트 | 19 |
Rhinovirus | 68 | 117 | 24 | 70 | 39 | 56 | 0 | 374 |
* Respiratory samples only.
** Seasonal coronavirus only. Does not include SARS-CoV-2.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 24/1/2021 | 31/1/2021 | 7/2/2021 | 14/2/2021 | Β |
Coxiella burnettii | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Mycoplasma pneumoniae | 10 | 7 | 1 | 7 | 25 |
* Includes Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
Legionnaires Disease cases in England and Wales
Read the latest Legionnaires바카라 사이트 disease monthly surveillance reports.