Reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 7 to 10, 2020
Updated 3 March 2021
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last 8 weeks (recent specimens).
Table 1. Reports of influenza infection made to PHE Colindale, by week of report
Week | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 16/2/2020 | 23/2/2020 | 1/3/2020 | 8/3/2020 | Â |
Influenza A | 598 | 430 | 434 | 405 | 1867 |
Isolation | 88 | 18 | 23 | 18 | 147 |
DIF | 39 | 38 | 41 | 20 | 138 |
PCR | 405 | 323 | 335 | 300 | 1363 |
Other | 66 | 51 | 35 | 67 | 219 |
Influenza B | 186 | 203 | 216 | 259 | 864 |
Isolation | 17 | 4 | 2 | 9 | 32 |
DIF | 17 | 28 | 24 | 21 | 90 |
PCR | 127 | 135 | 163 | 202 | 627 |
Other | 25 | 36 | 27 | 27 | 115 |
Other = 바카라 사이트śAntibody detection - single high titre바카라 사이트ť or 바카라 사이트śMethod not specified바카라 사이트ť.
Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, single high serology titre, genomic), by week of report
Week | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 16/2/2020 | 23/2/2020 | 1/3/2020 | 8/3/2020 | Â |
Adenovirus* | 217 | 164 | 153 | 166 | 700 |
Coronavirus ** | 126 | 119 | 131 | 117 | 493 |
Parainfluenza *** | 96 | 72 | 87 | 101 | 356 |
Rhinovirus | 613 | 442 | 398 | 502 | 1955 |
Respiratory Syncytial Virus (RSV) | 248 | 200 | 138 | 160 | 746 |
* Respiratory samples only.
** Seasonal coronavirus only. Does not include SARS-CoV-2.
*** Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 7 to 10, 2020
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | ≥65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 120 | 259 | 80 | 122 | 83 | 36 | 바카라 사이트“ | 700 |
Coronavirus ** | 58 | 75 | 42 | 102 | 110 | 106 | 바카라 사이트“ | 493 |
Influenza A | 56 | 173 | 102 | 578 | 524 | 607 | 1 | 2041 |
Influenza B | 34 | 105 | 166 | 540 | 89 | 61 | 1 | 996 |
Parainfluenza *** | 67 | 91 | 32 | 50 | 66 | 49 | 1 | 356 |
Respiratory syncytial virus | 196 | 103 | 34 | 62 | 127 | 222 | 2 | 746 |
Rhinovirus | 373 | 396 | 223 | 428 | 273 | 261 | 1 | 1955 |
* Respiratory samples only.
** Seasonal coronavirus only. Does not include SARS-CoV-2.
*** Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 16/2/2020 | 23/2/2020 | 1/3/2020 | 8/3/2020 | Â |
Coxiella burnettii | 1 | 바카라 사이트“ | 바카라 사이트“ | 바카라 사이트“ | 1 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 바카라 사이트“ | 1 | 2 | 2 | 5 |
Mycoplasma pneumoniae | 34 | 25 | 25 | 15 | 99 |
* Includes Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
Legionnaires Disease cases in England and Wales
Read the latest Legionnaires바카라 사이트™ disease monthly surveillance reports: 2020.