Reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 44 to 48, 2019
Updated 29 January 2020
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last eight weeks (meaning recent specimens).
Table 1. Reports of influenza infection made to PHE Colindale, by week of report
Week | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 3/11/2019 | 10/11/2019 | 17/11/2019 | 24/11/2019 | 1/12/2019 | Ā |
Influenza A | 205 | 257 | 364 | 673 | 1427 | 2926 |
Isolation | 14 | 30 | 25 | 30 | 79 | 178 |
DIF | 36 | 26 | 21 | 33 | 77 | 193 |
PCR | 128 | 150 | 237 | 478 | 995 | 1988 |
Other 바카라 사이트 | 27 | 51 | 81 | 132 | 276 | 567 |
Influenza B | 17 | 19 | 21 | 33 | 44 | 134 |
Isolation | 바카라 사이트 | 4 | 2 | 바카라 사이트 | 1 | 7 |
DIF | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 3 | 5 | 9 |
PCR | 16 | 14 | 17 | 26 | 37 | 110 |
Other 바카라 사이트 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 3/11/2019 | 10/11/2019 | 17/11/2019 | 24/11/2019 | 1/12/2019 | Ā |
Adenovirus* | 82 | 111 | 97 | 108 | 110 | 508 |
Coronavirus | 11 | 16 | 15 | 17 | 27 | 86 |
Parainfluenza바카라 사이트 | 231 | 232 | 218 | 198 | 234 | 1113 |
Rhinovirus | 530 | 612 | 543 | 473 | 559 | 2717 |
RSV | 370 | 598 | 702 | 1123 | 1598 | 4391 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 44 to 48, 2019
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | ā„65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 106 | 209 | 49 | 88 | 33 | 23 | 바카라 사이트 | 508 |
Coronavirus | 16 | 16 | 11 | 16 | 9 | 18 | 바카라 사이트 | 86 |
Influenza A | 102 | 352 | 492 | 886 | 515 | 887 | 4 | 3238 |
Influenza B | 1 | 28 | 42 | 53 | 15 | 11 | 4 | 154 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 233 | 205 | 99 | 132 | 172 | 272 | 바카라 사이트 | 1113 |
Respiratory syncytial virus | 2132 | 1249 | 99 | 177 | 243 | 485 | 6 | 4391 |
Rhinovirus | 595 | 469 | 185 | 452 | 420 | 596 | 바카라 사이트 | 2717 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 3/11/2019 | 10/11/2019 | 17/11/2019 | 24/11/2019 | 1/12/2019 | Ā |
Coxiella burnettii | 2 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 22 | 14 | 13 | 12 | 바카라 사이트 | 61 |
Mycoplasma pneumoniae | 27 | 36 | 42 | 35 | 20 | 160 |
* Includes Chlamydia Psittaci, Chlamydia Pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
Legionnaires Disease cases in England and Wales
Read the latest reports on Legionnaires바카라 사이트 Disease data at: Legionnaires바카라 사이트 disease monthly surveillance reports: 2019.
This report was published in Health Protection Report volume 14 issue 2.