Laboratory reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 5 to 8, 2016
Updated 6 January 2017
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last eight weeks (ie recent specimens).
1. Table 1. Reports of influenza infection made to CIDSC, by week of report
Week | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 7/2/2016 | 14/2/2016 | 21/2/2016 | 28/2/2016 | Β |
Influenza A | 562 | 506 | 630 | 737 | 2435 |
Isolation | 38 | 44 | 44 | 55 | 181 |
DIF * | 27 | 59 | 34 | 57 | 177 |
PCR | 437 | 342 | 505 | 512 | 1796 |
Other 바카라 사이트 | 60 | 61 | 47 | 113 | 281 |
Influenza B | 57 | 56 | 54 | 98 | 265 |
Isolation | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 |
DIF * | 5 | 11 | 2 | 13 | 31 |
PCR | 47 | 34 | 47 | 67 | 195 |
Other 바카라 사이트 | 4 | 7 | 3 | 10 | 24 |
* DIF = Direct Immunofluorescence.
바카라 사이트 Other = 바카라 사이트Antibody detection - single high titre바카라 사이트 or 바카라 사이트Method not specified바카라 사이트.
2. Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 7/2/2016 | 14/2/2016 | 21/2/2016 | 28/2/2016 | Β |
Adenovirus* | 79 | 103 | 118 | 112 | 412 |
Coronavirus | 97 | 130 | 130 | 132 | 489 |
Parainfluenza바카라 사이트 | 46 | 71 | 43 | 36 | 196 |
Rhinovirus | 257 | 290 | 240 | 210 | 997 |
RSV | 266 | 202 | 151 | 152 | 771 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
3. Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 5 to 8, 2016
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | β₯65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 71 | 110 | 35 | 110 | 56 | 26 | 4 | 412 |
Coronavirus | 78 | 75 | 35 | 92 | 74 | 135 | 바카라 사이트 | 489 |
Influenza A | 161 | 390 | 155 | 811 | 797 | 556 | 4 | 2874 |
Influenza B | 17 | 18 | 39 | 135 | 34 | 53 | 6 | 302 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 52 | 43 | 16 | 26 | 35 | 25 | 바카라 사이트 | 197 |
Respiratory syncytial virus | 232 | 109 | 34 | 128 | 128 | 133 | 7 | 771 |
Rhinovirus | 319 | 233 | 74 | 127 | 115 | 127 | 2 | 997 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
4. Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 7/2/2016 | 14/2/2016 | 21/2/2016 | 28/2/2016 | Β |
Coxiella burnettii | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Mycoplasma pneumoniae | 33 | 26 | 34 | 15 | 108 |
Legionella sp. | 4 | 4 | 3 | 바카라 사이트 | 11 |
* Includes Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
5. Table 5. Laboratory reports of Legionnaires Disease cases in England and Wales, by week of report
Week | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 7/2/2016 | 14/2/2016 | 21/2/2016 | 28/2/2016 | Β |
Nosocomial | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Community | 2 | 3 | 2 | 바카라 사이트 | 7 |
Travel abroad | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 |
Travel UK | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Total | 4 | 4 | 3 | 바카라 사이트 | 11 |
Male | 3 | 3 | 2 | 바카라 사이트 | 8 |
Female | 1 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 3 |
Eleven cases were reported with pneumonia. Eight males aged 50-70 years and three females aged 46-75 years. Seven cases had community-acquired infection and one case was reported to be associated with a hospital/healthcare facility. Two deaths were reported in three males aged 57 and 70 years.
Three cases were reported with travel association: Mauritius (1), Thailand (1) and United Kingdom (1).
6. Table 6. Laboratory reports of Legionnaires Disease cases in England and Wales, by PHE Centre: weeks 5 to 8, 2016
Region/Country | Nosocomial | Community | Travel Abroad | Travel UK | Total |
---|---|---|---|---|---|
North of England | Β | Β | Β | Β | Β |
North East | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Cheshire & Merseyside | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Greater Manchester | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Cumbria & Lancashire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Yorkshire & the Humber | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
South of England | Β | Β | Β | Β | Β |
Devon, Cornwall & Somerset | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Avon, Gloucestershire & Wiltshire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Wessex | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Thames Valley | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Sussex, Surrey & Kent | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Midlands & East of England | Β | Β | Β | Β | Β |
East Midlands | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 |
South Midlands & Hertfordshire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Anglia & Essex | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
West Midlands | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 | 2 |
London Integrated Region | Β | Β | Β | Β | Β |
London | 1 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 |
Public Health Wales | Β | Β | Β | Β | Β |
Mid & West Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
North Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
South East Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Miscellaneous | Β | Β | Β | Β | Β |
Other | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Not known | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Total | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 |
This report was published in Health Protection Report volume 10 issue 9.