Laboratory reports of respiratory infections made to PHE from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 49 to 53, 2015
Updated 12 January 2016
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last 8 weeks (ie recent specimens).
1. Table 1. Reports of influenza infection made to PHE, by week of report
Week | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Week 53 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/12/2015 | 13/12/2015 | 20/12/2015 | 27/12/2015 | 3/1/2016 | Β |
Influenza A | 37 | 25 | 75 | 94 | 119 | 350 |
Isolation | 1 | 4 | 6 | 6 | 17 | 34 |
DIF * | 6 | 바카라 사이트 | 8 | 12 | 19 | 45 |
PCR | 27 | 19 | 56 | 59 | 79 | 240 |
Other 바카라 사이트 | 3 | 2 | 5 | 17 | 4 | 31 |
Influenza B | 15 | 9 | 10 | 10 | 14 | 58 |
Isolation | 바카라 사이트 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 |
DIF * | 3 | 바카라 사이트 | 3 | 2 | 바카라 사이트 | 8 |
PCR | 12 | 8 | 6 | 6 | 14 | 46 |
Other 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 2 |
* DIF = Direct Immunofluorescence.
바카라 사이트 Other = 바카라 사이트Antibody detection - single high titre바카라 사이트 or 바카라 사이트Method not specified바카라 사이트.
2. Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Week 53 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/12/2015 | 13/12/2015 | 20/12/2015 | 27/12/2015 | 3/1/2016 | Β |
Adenovirus* | 93 | 78 | 87 | 81 | 79 | 418 |
Coronavirus | 6 | 20 | 21 | 20 | 30 | 97 |
Parainfluenza바카라 사이트 | 130 | 89 | 124 | 70 | 86 | 499 |
Rhinovirus | 310 | 289 | 330 | 214 | 293 | 1436 |
RSV | 1046 | 961 | 972 | 656 | 633 | 4268 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
3. Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 49 to 53, 2015
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | β₯65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 109 | 118 | 38 | 84 | 52 | 17 | 바카라 사이트 | 418 |
Coronavirus | 21 | 13 | 11 | 15 | 18 | 19 | 바카라 사이트 | 97 |
Influenza A | 49 | 86 | 34 | 191 | 140 | 65 | 바카라 사이트 | 565 |
Influenza B | 2 | 9 | 11 | 23 | 6 | 9 | 바카라 사이트 | 60 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 117 | 100 | 57 | 67 | 73 | 85 | 바카라 사이트 | 499 |
Respiratory syncytial virus | 2865 | 603 | 122 | 188 | 236 | 250 | 4 | 4268 |
Rhinovirus | 610 | 257 | 89 | 166 | 156 | 158 | 바카라 사이트 | 1436 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
4. Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Week 53 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/12/2015 | 13/12/2015 | 20/12/2015 | 27/12/2015 | 3/1/2016 | Β |
Coxiella burnettii | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 3 | 바카라 사이트 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 5 |
Mycoplasma pneumoniae | 26 | 25 | 15 | 14 | 12 | 92 |
Legionella sp. | 7 | 8 | 10 | 10 | 1 | 36 |
* Includes Chlamydia Psittaci, Chlamydia Pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
5. Table 5. Laboratory reports of Legionnaires Disease cases in England and Wales, by week of report
Week | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Week 53 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Week ending | 6/12/2015 | 13/12/2015 | 20/12/2015 | 27/12/2015 | 3/1/2016 | Β |
Nosocomial | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Community | 6 | 3 | 1 | 3 | 바카라 사이트 | 13 |
Travel abroad | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 18 |
Travel UK | 바카라 사이트 | 2 | 1(1*) | 1 | 바카라 사이트 | 4 |
Total | 7 | 8 | 10 | 10 | 1 | 36 |
Male | 6 | 7 | 7 | 5 | 바카라 사이트 | 25 |
Female | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 |
Thirty-five cases were reported with pneumonia and one case had non-pneumonic infection. Twenty-five males aged 26 바카라 사이트 84 years and 11 females aged 48 바카라 사이트 82 years. Thirteen cases had community-acquired infection and one case was reported to be associated with a hospital/healthcare facility. One death was reported in a male aged 42 years.
Thirty-five cases were reported with travel association: Belgium (1), Cyprus/Turkey (1), France (1), Italy (1), Jamaica (1), Kosovo/Macedonia (1), Malaysia (1), Mauritius (1), Oman (1), Pakistan (1), Pakistan/United Kingdom (1), Spain (1), Thailand (2), United Arab Emirates (3), United Kingdom (4) and the United States of America (1).
6. Table 6. Laboratory reports of Legionnaires Disease cases in England and Wales, by PHE Centre: weeks 49 to 53, 2015
Region/Country | Nosocomial | Community | Travel Abroad | Travel UK | Total |
---|---|---|---|---|---|
North of England | Β | Β | Β | Β | Β |
North East | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Cheshire & Merseyside | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Greater Manchester | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 1(1*) | 3 |
Cumbria & Lancashire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Yorkshire & the Humber | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
South of England | Β | Β | Β | Β | Β |
Devon, Cornwall & Somerset | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Avon, Gloucestershire & Wiltshire | 바카라 사이트 | 2 | 바카라 사이트 | 1 | 3 |
Wessex | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Thames Valley | 바카라 사이트 | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 2 |
Sussex, Surrey & Kent | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 | 바카라 사이트 | 3 |
Midlands & East of England | Β | Β | Β | Β | Β |
East Midlands | 바카라 사이트 | 5 | 바카라 사이트 | 1 | 6 |
South Midlands & Hertfordshire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 | 바카라 사이트 | 3 |
Anglia & Essex | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
West Midlands | 바카라 사이트 | 1 | 2 | 바카라 사이트 | 3 |
London Integrated Region | Β | Β | Β | Β | Β |
London | 1 | 바카라 사이트 | 5 | 1 | 7 |
Public Health Wales | Β | Β | Β | Β | Β |
Mid & West Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
North Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
South East Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Miscellaneous | Β | Β | Β | Β | Β |
Other | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Not known | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 0 |
Total | 1 | 13 | 18 | 4 | 36 |
* Non-pneumonic case
This report was published in Health Protection Report volume 10 issue 1.