Laboratory reports of respiratory infections made to CIDSC from PHE and NHS laboratories in England and Wales: weeks 2 to 5, 2015
Updated 12 January 2016
Data are recorded by week of report, but include only specimens taken in the last 8 weeks (ie recent specimens).
Table 1. Reports of influenza infection made to CIDSC, by week of report
Week | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 11/1/2015 | 18/1/2015 | 25/1/2015 | 1/2/2015 | Β |
Influenza A | 847 | 581 | 507 | 606 | 2541 |
Isolation | 96 | 53 | 45 | 44 | 238 |
DIF * | 1 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 |
PCR | 666 | 396 | 362 | 430 | 1854 |
Other 바카라 사이트 | 84 | 131 | 100 | 132 | 447 |
Influenza B | 25 | 17 | 19 | 21 | 82 |
Isolation | 2 | 1 | 2 | 바카라 사이트 | 5 |
DIF * | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
PCR | 21 | 10 | 13 | 20 | 64 |
Other 바카라 사이트 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 |
* DIF = Direct Immunofluorescence.
바카라 사이트 Other = 바카라 사이트Antibody detection - single high titre바카라 사이트 or 바카라 사이트Method not specified바카라 사이트.
Table 2. Respiratory viral detections by any method (culture, direct immunofluorescence, PCR, four-fold rise in paired sera, single high serology titre, genomic, electron microscopy, other method, other method unknown), by week of report
Week | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 11/1/2015 | 18/1/2015 | 25/1/2015 | 1/2/2015 | Β |
Adenovirus* | 71 | 64 | 108 | 119 | 362 |
Coronavirus | 42 | 23 | 45 | 96 | 206 |
Parainfluenza바카라 사이트 | 91 | 61 | 50 | 94 | 296 |
Rhinovirus | 205 | 138 | 201 | 298 | 842 |
RSV | 627 | 392 | 459 | 317 | 1795 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 3. Respiratory viral detections by age group: weeks 2 to 5, 2015
Age group (years) | <1 year | 1-4 years | 5-14 years | 15-44 years | 45-64 years | β₯65 years | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenovirus * | 92 | 93 | 25 | 85 | 46 | 21 | 바카라 사이트 | 362 |
Coronavirus | 64 | 39 | 10 | 28 | 23 | 41 | 1 | 206 |
Influenza A | 142 | 134 | 122 | 611 | 578 | 1304 | 4 | 2895 |
Influenza B | 3 | 1 | 8 | 21 | 27 | 29 | 바카라 사이트 | 89 |
Parainfluenza 바카라 사이트 | 63 | 57 | 14 | 20 | 48 | 92 | 2 | 296 |
Respiratory syncytial virus | 1036 | 182 | 37 | 94 | 151 | 288 | 8 | 1796 |
Rhinovirus | 308 | 136 | 50 | 103 | 103 | 141 | 1 | 842 |
* Respiratory samples only.
바카라 사이트 Includes parainfluenza types 1, 2, 3, 4 and untyped.
Table 4. Laboratory reports of infections associated with atypical pneumonia, by week of report
Week | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 11/1/2015 | 18/1/2015 | 25/1/2015 | 1/2/2015 | Β |
Coxiella burnettii | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Respiratory Chlamydia sp.* | 1 | 2 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 |
Mycoplasma pneumoniae | 26 | 18 | 22 | 6 | 72 |
Legionella sp. | 5 | 5 | 5 | 바카라 사이트 | 15 |
* Includes Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, and Chlamydia sp detected from blood, serum, and respiratory specimens.
Table 5. Laboratory reports of Legionnaires Disease cases in England and Wales, by week of report
Week | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Week ending | 11/1/2015 | 18/1/2015 | 25/1/2015 | 1/2/2015 | Β |
Nosocomial | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Community | 3 (1*) | 4 (1*) | 2 (2*) | 바카라 사이트 | 9 |
Travel abroad | 1 | 1 (1*) | 2 (1*) | 바카라 사이트 | 4 |
Travel UK | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 (1*) | 바카라 사이트 | 1 |
Total | 5 | 5 | 5 | 바카라 사이트 | 15 |
Male | 4 | 4 | 3 | 바카라 사이트 | 11 |
Female | 1 | 1 | 2 | 바카라 사이트 | 4 |
* Cases with onset of symptoms in 2015.
Fifteen cases were reported with pneumonia. Eleven males aged 43 to 91 years and four females aged 54 to 67 years. Nine cases had community-acquired infection and one case was reported to be associated with hospital infection. Three deaths were reported in a 63- year-old female and two males aged 72 and 76 years.
Five cases were reported with travel association: Canada (1), China (1), Thailand (1), Turkey (1) and United Kingdom (1).
Table 6. Laboratory reports of Legionnaires Disease cases in England and Wales, by PHE Centre: weeks 2 to 5, 2015
Region/Country | Nosocomial | Community | Travel Abroad | Travel UK | Total |
---|---|---|---|---|---|
North of England | Β | Β | Β | Β | Β |
North East | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Cheshire & Merseyside | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Greater Manchester | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 (1*) | 바카라 사이트 | 1 |
Cumbria & Lancashire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Yorkshire & the Humber | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
South of England | Β | Β | Β | Β | Β |
Devon, Cornwall & Somerset | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 1 |
Avon, Gloucestershire & Wiltshire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Wessex | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Thames Valley | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Sussex, Surrey & Kent | 바카라 사이트 | 1 (1*) | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
Midlands & East of England | Β | Β | Β | Β | Β |
East Midlands | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 (1*) | 1 |
South Midlands & Hertfordshire | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Anglia & Essex | 바카라 사이트 | 2 (2*) | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 2 |
West Midlands | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 (1*) | 바카라 사이트 | 1 |
London Integrated Region | Β | Β | Β | Β | Β |
London | 1 | 2 (1*) | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 |
Public Health Wales | Β | Β | Β | Β | Β |
Mid & West Wales | 바카라 사이트 | 1 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 1 |
North Wales | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
South East Wales | 바카라 사이트 | 3 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 3 |
Miscellaneous | Β | Β | Β | Β | Β |
Other | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Not known | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 | 바카라 사이트 |
Total | 1 | 9 | 4 | 1 | 15 |
* Cases with onset of symptoms in 2015.
This report was published in Health Protection Report volume 9 issue 4.