Guidance
Marine Equipment Database
Updated 2 June 2025
Item Category | Item Number and Designation | Applied Module/s | Legal Framework (UK, MED, EEA State, UCSG) | Status of Certificates (combined validity period) | Product Name | Trade Name | Restriction Of Use | Manufacturer (PLACING THE PRODUCT ON THE MARKET) | Approved Body No. | Approved Body Address | Approved Body Communication | SI/MSN Related to Type Examination | Type Examination Certificate Number | Date of Issue | Date of Expiry | Comment | Approved Body (Reporting Body) | Body Address | Communication | Certificate Number Production Modules (D, E, F) or Unit Verification (G) | Comment2 | Date of Issue of Production Module Certificate (D, E, F) or Unit Verification Certificate (G) | Date of Expiry of Production Module Certificate (D, E) | Comment to Date of Expiry of Production Module Certificate (D, E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | B | Not set | New | 03.03, 03.04, 03.07 | Not set | Not set | d-i davit international-hische GmbH | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00005SM-0 | 16 May 2024 | 07 November 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | B | Not set | New | 1722 TN 1000 | Not set | Not set | Industrias Ferri, S.A. | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00008X3-0 | 26 March 2024 | 18 March 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | B | Not set | New | Electric / Hydraulic Winch for Rescue Boat/Liferaft, Type: W-7416 E/H | Not set | Not set | Maritime Deck Machinery B.V. | 8517 | Not set | Not set | Not set | 77346/A0 UK | 01 July 2024 | 23 October 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | B | Not set | New | Hydraulic Winch for Rescue Boat, / Type: WH-46-37-0-S | Not set | Not set | Palfinger Marine Netherlands B.V. | 8517 | Not set | Not set | Not set | 73712/B0 UK | 20 June 2023 | 20 June 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | B | Not set | Revised | Hydraulic Winch for Rescue Boat, / Type: WH-46-37-0-S | Not set | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 8517 | Not set | Not set | Not set | 73712/B1 UK | 07 April 2025 | 20 June 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | B | Not set | New | NW 3500H | Not set | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00000BY-0 | 07 March 2023 | 16 November 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | B | Not set | New | NWR-30 S | Not set | Not set | VIKING Life-Saving Equipment Norway AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00002VY-0 | 15 August 2023 | 03 October 2027 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | B | Not set | New | Rescue Boat Winch Type 04-04 E/ES | Not set | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 8512 | Not set | Not set | Not set | LR2549923UKMB | 15 May 2025 | 14 May 2030 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | B | Not set | New | Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats.- Rescue Boat Winch - Type: "04-04 E/ES" | 04-04 E/ES | Not set | Palfinger Marine Netherlands BV | 8512 | Not set | Not set | Not set | LR22466204UKMB | 03 November 2022 | 14 May 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | B | Not set | New | ZR4.13, ZR4.15, ZR4.15CT, ZR4.20, ZR4.20CT, ZR4.24, ZR4.24CT | Not set | Not set | Zollern GmbH & Co. KG | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00005UC-0 | 31 October 2024 | 30 October 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | D | Not set | Revised | 03.03, 03.04, 03.07 | Not set | Not set | d-i davit international-hische GmbH | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD000017H-0 | 18 June 2024 | 04 April 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | D | Not set | Revised | 1722 TN 1000 | Not set | Not set | Industrias Ferri, S.A. | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD000009X-0 | 27 March 2024 | 23 August 2027 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | D | Not set | New | Electric / Hydraulic Winch for Rescue Boat/Liferaft, Type: W-7416 E/H | Not set | Not set | Maritime Deck Machinery B.V. | 8517 | Not set | Not set | Not set | SMS.UK.D/57782/A.0 | 10 October 2024 | 10 October 2027 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | D | Not set | Revised | Norsafe Marine T15BML, T25BML, T25FWL, T40FWL, T40FWS, T60FEL-T, T75FEL-T & T90FEL-T | Not set | Not set | VIKING Life-Saving Equipment Norway AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD00000Z2-Rev.1 | 13 March 2025 | 28 December 2026 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | D | Not set | Revised | NWR-30 S | Not set | Not set | VIKING Life-Saving Equipment Norway AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD00000Z2-0 | 13 March 2024 | 28 December 2026 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | D | Not set | Revised | ZR4.13, ZR4.15, ZR4.15CT, ZR4.20, ZR4.20CT, ZR4.24, ZR4.24CT | Not set | Not set | Zollern GmbH & Co. KG | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD000008G-0 | 31 October 2024 | 30 October 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | F | Not set | New | DW25 Boat Winch | Not set | Not set | Zhenjiang DH Marine Equipment Co., Ltd | 8517 | Not set | Not set | Not set | 11707SGI24-UK | 15 December 2024 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | F | Not set | New | NW 3500H | NW 3500H; 1100153343-1,1100153344-1 | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERF0001N10 | 22 January 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | F | Not set | New | NW 3500H | NW 3500H; 1100153337-1,1100153342-1 | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERF0001N14 | 28 January 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | F | Not set | New | NW 3500H; 1100200367-1 | Not set | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERF0001N11 | 31 March 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | F | Not set | New | Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats.- Rescue Boat Winch - Type: "04-04 E/ES" | Not set | Not set | PALFINGER MARINE VIETNAM CO., LTD | 8517 | Not set | Not set | Not set | 00249HPG23-UK | 10 October 2023 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | F | Not set | New | Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats.- Rescue Boat Winch - Type: "04-04 E/ES" | Not set | Not set | PALFINGER MARINE VIETNAM CO., LTD | 8517 | Not set | Not set | Not set | 00233HPG23-UK | 23 October 2023 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | F | Not set | New | Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats.- Rescue Boat Winch - Type: "04-04 E/ES" | Not set | Not set | PALFINGER MARINE VIETNAM CO., LTD | 8517 | Not set | Not set | Not set | 00145HPG24-UK | 28 May 2024 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | F | Not set | New | Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats.- Rescue Boat Winch - Type: "04-04 E/ES" | Not set | Not set | PALFINGER MARINE VIETNAM CO., LTD | 8517 | Not set | Not set | Not set | 00146HPG24-UK | 28 May 2024 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats | UK/1.41d | F | Not set | New | Winches for survival craft and rescue boats: rescue boats.- Rescue Boat Winch - Type: "04-04 E/ES" | Not set | Not set | PALFINGER MARINE VIETNAM CO., LTD | 8517 | Not set | Not set | Not set | 00147HPG24-UK | 28 May 2024 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: liferafts | UK/1.41c | B | Not set | New | 03.02., 03.03., 03.06., 03.07. | Not set | Not set | d-i davit international-hische GmbH | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00003V6-0 | 16 May 2024 | 16 August 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: liferafts | UK/1.41c | B | Not set | New | 1722 TN 1000 | Not set | Not set | Industrias Ferri, S.A. | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00005KT-0 | 26 March 2024 | 18 March 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: liferafts | UK/1.41c | B | Not set | New | Manual Winch for Liferaft, / Type: NPT23DWM Winch | Not set | Not set | Jiangyin Neptune Marine Appliance Co., Ltd. | 8517 | Not set | Not set | Not set | 77261/A0 UK | 29 September 2024 | 29 September 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: liferafts | UK/1.41c | B | Not set | New | Manual Winch for Liferaft, Type: W-6116 M | Not set | Not set | Maritime Deck Machinery B.V. | 8517 | Not set | Not set | Not set | 77345/A0 UK | 24 June 2024 | 25 April 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: liferafts | UK/1.41c | B | Not set | New | Winches for survival craft and rescue boats: liferafts - Manually operated Liferaft Winch- Type : "Winch 04-04 M/MS" | Winch 04- 04 M/MS | Not set | Palfinger Marine Netherlands BV | 8512 | Not set | Not set | Not set | LR22474563UKMB | 09 November 2022 | 21 March 2026 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: liferafts | UK/1.41c | D | Not set | Revised | 03.02., 03.03., 03.06., 03.07. | Not set | Not set | d-i davit international-hische GmbH | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD000017H-0 | 18 June 2024 | 04 April 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: liferafts | UK/1.41c | D | Not set | Revised | 1722 TN 1000 | Not set | Not set | Industrias Ferri, S.A. | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD000009X-0 | 27 March 2024 | 23 August 2027 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: liferafts | UK/1.41c | D | Not set | New | Manual Winch for Liferaft, Type: W-6116 M | Not set | Not set | Maritime Deck Machinery B.V. | 8517 | Not set | Not set | Not set | SMS.UK.D/57782/A.0 | 10 October 2024 | 10 October 2027 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: liferafts | UK/1.41c | F | Not set | New | Manual Winch for Liferaft, / Type: NPT23DWM Winch | Not set | Not set | Jiangyin Neptune Marine Appliance Co., Ltd. | 8517 | Not set | Not set | Not set | 15642CHN24-1-UK | 20 December 2024 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: liferafts | UK/1.41c | F | Not set | New | Manual Winch for Liferaft, / Type: NPT23DWM Winch | Not set | Not set | Jiangyin Neptune Marine Appliance Co., Ltd. | 8517 | Not set | Not set | Not set | 15643CHN24-1-UK | 20 December 2024 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: liferafts | UK/1.41c | F | Not set | New | Winches for survival craft and rescue boats: liferafts - Manually operated Liferaft Winch- Type : "Winch 04-04 M/MS" | Not set | Not set | PALFINGER MARINE VIETNAM CO., LTD | 8517 | Not set | Not set | Not set | 00232HPG23-UK | 23 October 2023 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: free-fall lifeboats | UK/1.41b | B | Not set | New | ZHP EG 4.13, ZHP EG 4.15, ZHP EG 4.19, ZHP EG 4.20, ZHP EG 4.22, ZHP EG 4.24, ZHP EG 4.25, ZHP EG 4.26 | Not set | Not set | Zollern GmbH & Co. KG | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB000068A-0 | 31 October 2024 | 30 October 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: free-fall lifeboats | UK/1.41b | D | Not set | Revised | ZHP EG 4.13, ZHP EG 4.15, ZHP EG 4.19, ZHP EG 4.20, ZHP EG 4.22, ZHP EG 4.24, ZHP EG 4.25, ZHP EG 4.26 | Not set | Not set | Zollern GmbH & Co. KG | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD000008G-0 | 31 October 2024 | 30 October 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: fast rescue boats | UK/1.41e | B | Not set | New | NW 3500H | Not set | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00000BY-0 | 07 March 2023 | 16 November 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: fast rescue boats | UK/1.41e | B | Not set | New | W05HC.03 | Not set | Not set | Global Davit GmbH | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00002EG-0 | 19 July 2024 | 05 April 2027 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: fast rescue boats | UK/1.41e | B | Not set | New | ZR 4.15 | Not set | Not set | Zollern GmbH & Co. KG | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00000UK-0 | 31 October 2024 | 30 October 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: fast rescue boats | UK/1.41e | D | Not set | Revised | W05HC.03 | Not set | Not set | Global Davit GmbH | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD000018R-0 | 18 November 2024 | 20 July 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: fast rescue boats | UK/1.41e | D | Not set | Revised | ZR 4.15 | Not set | Not set | Zollern GmbH & Co. KG | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD000008G-0 | 31 October 2024 | 30 October 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: fast rescue boats | UK/1.41e | F | Not set | New | NW 3500H | Not set | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERF00001WS-0 | 29 March 2023 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: fast rescue boats | UK/1.41e | F | Not set | New | NW 3500H | NW 3500H - 1100169941-1 | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERF000023X | 19 November 2024 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: fast rescue boats | UK/1.41e | F | Not set | New | NW 3500H | NW 3500H - 1100169958-1 | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERF000023V | 19 November 2024 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: fast rescue boats | UK/1.41e | F | Not set | New | NW 3500H | NW 3500H - SN 1100137402-1, 1100137403-1, 1100137404-1, 1100137405-1 | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERF000023N | 03 January 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: fast rescue boats | UK/1.41e | F | Not set | New | NW 3500H | NW 3500H; 1100153343-1,1100153344-1 | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERF0001N10 | 22 January 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: fast rescue boats | UK/1.41e | F | Not set | New | NW 3500H | NW 3500H; 1100153337-1,1100153342-1 | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERF0001N14 | 28 January 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: fast rescue boats | UK/1.41e | F | Not set | New | NW 3500H; 1100200367-1 | Not set | Not set | Palfinger Marine Safety AS | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERF0001N11 | 31 March 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: davit launched lifeboats | UK/1.41a | B | Not set | New | Electric Winch for Lifeboat / Rescue Boat, Type: NPT50 DW S / Z | Not set | Not set | Jiangyin Neptune Marine Appliance Co., Ltd. | 8517 | Not set | Not set | Not set | 77620/A0 UK | 15 August 2024 | 15 August 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: davit launched lifeboats | UK/1.41a | B | Not set | New | Electric Winch for Rescue Boat / Liferaft, Type: W-6116 E | Not set | Not set | Maritime Deck Machinery B.V. | 8517 | Not set | Not set | Not set | 77343/A0 UK | 01 July 2024 | 25 April 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: davit launched lifeboats | UK/1.41a | D | Not set | New | Electric Winch for Rescue Boat / Liferaft, Type: W-6116 E | Not set | Not set | Maritime Deck Machinery B.V. | 8517 | Not set | Not set | Not set | SMS.UK.D/57782/A.0 | 10 October 2024 | 10 October 2027 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Winches for survival craft and rescue boats: davit launched lifeboats | UK/1.41a | F | Not set | New | Electric Winch for Lifeboat / Rescue Boat, Type: NPT50 DW S / Z | Not set | Not set | Jiangyin Neptune Marine Appliance Co., Ltd. | 8517 | Not set | Not set | Not set | 15641CHN24-1-UK | 20 December 2024 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | B | Not set | Revised | DM100 VDR (trade name Sperry Marine Voyage Master IV VDR), DM100 VDR G2 (trade name Sperry Marine Voyage Master IV VDR G2, Wärtsilä VDR 4380) and DM100 S-VDR G2 (trade name Sperry Marine Voyage Master IV S-VDR G2, Wärtsilä S-VDR 4380) | Not set | Not set | Danelec Marine A/S | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00005J4-3 | 04 October 2024 | 20 June 2026 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | B | Not set | New | JCY-1900 | Not set | Not set | Japan Radio Co., Ltd. | 0168 | Not set | Not set | Not set | BABT-UKMA000032 | 18 June 2024 | 17 June 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | B | Not set | New | NW6000 | Not set | Not set | Netwave Systems B.V. | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00006Z1-0 | 12 December 2022 | 01 July 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | B | Not set | New | SAL SVF-200 | Not set | Not set | SAL Navigation AB | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00009AR | 28 March 2025 | 27 March 2030 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | B | Not set | New | VDR 4370 | Not set | Not set | Wärtsilä Voyage GmbH | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB00002ZH-0 | 18 August 2023 | 15 December 2027 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | B | Not set | New | Voyage Data Recorder (VDR) | X2 VDR | Not set | AMI Marine Ltd | 8512 | Not set | Not set | Not set | LR22542879UKMB | 22 December 2022 | 21 December 2027 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | B | Not set | Revised | VR-7000 | Not set | Not set | Furuno Electric Co., Ltd. | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB000039E-Rev.3 | 11 April 2025 | 06 May 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | D | Not set | Revised | DM100 VDR (trade name Sperry Marine Voyage Master IV VDR), DM100 VDR G2 (trade name Sperry Marine Voyage Master IV VDR G2, Wärtsilä VDR 4380) and DM100 S-VDR G2 (trade name Sperry Marine Voyage Master IV S-VDR G2, Wärtsilä S-VDR 4380) | Not set | Not set | Danelec Marine A/S | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD00000GW-3 | 10 October 2024 | 30 June 2026 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | D | Not set | New | JCY-1900 | Not set | Not set | Japan Radio Co., Ltd. | 0168 | Not set | Not set | Not set | BABT-UKMA005702-H1 | 24 June 2024 | 29 April 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | D | Not set | Revised | JCY-1900 | Not set | Not set | Japan Radio Co., Ltd. | 0168 | Not set | Not set | Not set | BABT-UKMA005702-H1 Issue 13 | 24 April 2025 | 29 October 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | D | Not set | Revised | NW6000 | Not set | Not set | Netwave Systems B.V. | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD0000261-0 | 13 December 2022 | 05 January 2026 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | D | Not set | Revised | SAL SVF-200 | Not set | Not set | SAL Navigation AB | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD00001Y1-Rev.2 | 28 March 2025 | 20 November 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | D | Not set | Revised | VDR 4370 | Not set | Not set | Wärtsilä Voyage GmbH | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD00000UG-3 | 24 February 2025 | 03 April 2027 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | D | Not set | New | Voyage Data Recorder (VDR) | X2 VDR | Not set | AMI Marine Ltd | 8512 | Not set | Not set | Not set | LR23187124UKMD | 28 April 2023 | 27 April 2026 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
Voyage data recorder (VDR) | UK/4.29 | D | Not set | Revised | VR-7000 | Not set | Not set | Furuno Electric Co., Ltd. | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD00002CD-Rev.6 | 17 April 2025 | 16 February 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
VHF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony | UK/5.1 | B | Not set | Revised | FM-8900S | Not set | Not set | Furuno Electric Co., Ltd. | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB0000896-1 | 31 August 2023 | 12 January 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
VHF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony | UK/5.1 | B | Not set | New | GM600 | Not set | Not set | Icom Inc. | 0168 | Not set | Not set | Not set | BABT-UKMA000001 | 14 April 2022 | 09 March 2027 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
VHF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony | UK/5.1 | B | Not set | New | JHS-800S | Not set | Not set | Japan Radio Co., Ltd. | 0168 | Not set | Not set | Not set | BABT-UKMA000037 | 02 July 2024 | 26 June 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
VHF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony | UK/5.1 | B | Not set | New | SAILOR 7222 | Not set | Not set | hrane & Thrane A/S trading as Cobham SATCOM | 0168 | Not set | Not set | Not set | BABT-UKMA000077 | 08 August 2023 | 07 August 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
VHF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony | UK/5.1 | D | Not set | Revised | FM-8900S | Not set | Not set | Furuno Electric Co., Ltd. | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD00002CD-Rev.6 | 17 April 2025 | 16 February 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
VHF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony | UK/5.1 | D | Not set | Revised | GM600 | Not set | Not set | Icom Inc. | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD00001TV-4 | 11 June 2024 | 21 April 2029 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
VHF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony | UK/5.1 | D | Not set | New | JHS-800S | Not set | Not set | Japan Radio Co., Ltd. | 0168 | Not set | Not set | Not set | BABT-UKMA005702-H1 | 16 July 2024 | 29 April 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
VHF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony | UK/5.1 | D | Not set | Revised | JHS-800S | Not set | Not set | Japan Radio Co., Ltd. | 0168 | Not set | Not set | Not set | BABT-UKMA005702-H1 Issue 13 | 24 April 2025 | 29 October 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
VHF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony | UK/5.1 | D | Not set | Revised | SAILOR 7222 VHF DSC Class A | Not set | Not set | Thrane & Thrane A/S trading as Cobham SATCOM | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERD000002Z-1 | 05 January 2024 | 15 December 2025 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
VHF DSC watch-keeping receiver | UK/5.2 | B | Not set | Revised | FM-8900S | Not set | Not set | Furuno Electric Co., Ltd. | 0097 | Not set | Not set | Not set | MERB0000897-1 | 31 August 2023 | 12 January 2028 | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set | Not set |
